
Ca
Calcio
Fibra
Sistema digestivo saludable
0%
Chamuyo
Si consumo responsable
Si soñadores
Si deportistas
Libre de OMG
Libre de lactosa
Libre de agroquímicos
Información nutricional
Tamaño de la porción 30 gramos (3 galletitas)
Cantidades por porción | % VD* | |
Valor energético (Kcal) | 132 | 6,6% |
Carbohidratos (g) | 13,3 | 4,4% |
Proteínas (g) | 3,3 | 4,4% |
Fibra dietaria total (g) | 3,6 | 14,4% |
Grasas totales (g) | 7,8 | 14,2% |
Grasas saturadas (g) | 0,8 | 3,6% |
Grasas trans (g) | 0 | 0% |
Sodio (mg) | 237,7 | 9,9% |
Calcio (mg) | 34,5 | 3,4% |
Fósforo (mg) | 11,1 | 1,5% |
*% Valores Diarios en base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.